Henk Lategan gana la última etapa del Dakar y Nasser Al-Attiyah certifica para Toyota su cuarto título

Henk Lategan gana la última etapa del Dakar y Nasser Al-Attiyah certifica para Toyota su cuarto título
Sin comentarios
HOY SE HABLA DE

El Dakar 2022 ya ha terminado. Nasser Al-Attiyah se ha proclamado campeón en una última etapa muy conservadora en la que prácticamente ha ido saludando. Ha entrado en meta decimosexto, dejándose casi ocho minutos con el mejor crono en solo 164 kilómetros de especial, pero nada de eso evita que el Dakar sea suyo.

La victoria de etapa ha sido para Henk Lategan, la segunda para él en esta edición del Dakar. El joven sudafricano de 27 años ha sido la gran revelación de esta edición del rally y le asegura a Toyota un relevo generacional de garantías si es que lo necesitan. Se hablará mucho de Lategan en el futuro del Dakar.

Sébastien Loeb se vuelve a quedar a las puertas de la victoria y Al-Rajhi completa el podio

Al Attiyah Dakar 2022

El de Al-Attiyah es su cuarto título en el Dakar, y el segundo que consigue con Toyota. El catarí ya se había llevado la gloria pilotando para Volkswagen y para MINI, pero es en Toyota donde está encontrando la continuidad y la estabilidad que le permiten ser el gran dominador del Dakar. Es el piloto a seguir.

La última victoria de etapa ha estado a punto de llevársela Stéphane Peterhansel, que estaba liderando la clasificación hasta que ha llegado Lategan a última hora y le ha superado por 49 segundos. En cualquier caso, la segunda semana de Audi ha sido muy prometedora y hace tener esperanzas en su futuro.

Sainz Dakar 2022

Carlos Sainz ha afrontado esta última etapa sin asumir ningún tipo de riesgos. En una de las ediciones más complicadas del madrileño en los últimos años, ha terminado la última especial en la vigésima posición y cediendo 9:16 en línea de meta. Al menos se queda con las dos victorias de etapa y con que el Audi funciona.

Sébastien Loeb lo ha intentado hasta el último día, pero se tiene que conformar con la segunda posición final en la general. El piloto de Prodrive ha acabado la etapa cuarto, a 2:20 de Lategan. Una vez más, a Loeb se le sigue resistiendo el ansiado Dakar que pondría la guinda a su brillante carrera como piloto.

Baragwanath Dakar 2022

El podio del Dakar lo completa el héroe local, Yazeed Al-Rajhi, que demuestra que el Toyota también funciona en su versión 4x2. El saudí ha hecho una etapa de control total a Orlando Terranova, que era su rival más directo por ese podio pero que apenas ha podido recortarle un par de minutos en la última etapa.

La última etapa también ha tenido su hueco para sorpresas, y la más grande la ha dado el sudafricano Brian Baragwanath, al que solo le han faltado 1:51 minutos para llevarse la victoria con el Century. Nani Roma no se libra de los problemas ni en la última etapa del Dakar, y ha cedido otros 24 minutos para acabar.

Resultados Etapa 12 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 01H 35' 19''
2 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 01H 36' 08'' + 00H 00' 49''
3 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 01H 37' 10'' + 00H 01' 51''
4 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 01H 37' 39'' + 00H 02' 20''
5 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 01H 39' 06'' + 00H 03' 47''
6 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 01H 39' 46'' + 00H 04' 27''
7 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 01H 40' 42'' + 00H 05' 23''
8 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 01H 40' 49'' + 00H 05' 30''
9 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 01H 40' 58'' + 00H 05' 39''
10 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 01H 41' 21'' + 00H 06' 02''
11 216 (RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 01H 42' 06'' + 00H 06' 47''
12 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 01H 43' 12'' + 00H 07' 53''
13 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 01H 44' 21'' + 00H 09' 02''
14 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 01H 44' 25'' + 00H 09' 06''
15 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 01H 44' 35'' + 00H 09' 16''
16 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 01H 45' 16'' + 00H 09' 57''
17 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 01H 45' 26'' + 00H 10' 07''
18 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 01H 47' 09'' + 00H 11' 50''
19 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 02H 00' 10'' + 00H 24' 51''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 38H 33' 03'' 00H 05' 00''
2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 39H 00' 49'' + 00H 27' 46'' 00H 05' 00''
3 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 39H 34' 16'' + 01H 01' 13'' 00H 00' 35''
4 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 40H 00' 26'' + 01H 27' 23'' 00H 13' 00''
5 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 40H 14' 51'' + 01H 41' 48'' 00H 05' 00''
6 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 40H 26' 09'' + 01H 53' 06''
7 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 41H 05' 08'' + 02H 32' 05'' 00H 15' 00''
8 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 41H 15' 14'' + 02H 42' 11'' 00H 17' 00''
9 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 42H 12' 24'' + 03H 39' 21'' 00H 17' 00''
10 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 42H 14' 03'' + 03H 41' 00'' 00H 02' 10''
11 230 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING 42H 24' 29'' + 03H 51' 26'' 00H 19' 00''
12 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 42H 28' 36'' + 03H 55' 33'' 00H 55' 00''
13 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 43H 18' 43'' + 04H 45' 40'' 00H 17' 00''
14 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 43H 29' 39'' + 04H 56' 36''
15 229 (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 44H 21' 49'' + 05H 48' 46'' 00H 04' 00''
16 216 (RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 46H 42' 09'' + 08H 09' 06'' 00H 01' 00''
17 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 50H 24' 24'' + 11H 51' 21'' 00H 05' 00''
18 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 82H 30' 33'' + 43H 57' 30'' 30H 00' 10''
19 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 106H 45' 16'' + 68H 12' 13'' 46H 19' 00''

En Motorpasión | Del Citroën Berlingo al SEAT Alhambra: siete coches si necesitas ISOFIX para tres sillitas |Las mejores furgonetas grandes para hacerte la camper Gran Volumen definitiva, de la Fiat Ducato a la Ford Transit

Temas
Comentarios cerrados