GP de Brasil de Fórmula 1: Impresionante y emocional pole position de Nico Hülkenberg

GP de Brasil de Fórmula 1: Impresionante y emocional pole position de Nico Hülkenberg
Sin comentarios

No hablamos de la GP2 de 2009, hablamos de la Fórmula 1 2010. Nico Hülkenberg ha conseguido una emocional pole position, la primera de su carrera deportiva, y la primera de Williams desde Europa 2005 con Nick Heidfeld. Sorpresón en la Fórmula 1 en Interlagos, eso está claro.

Detrás del sorprendente pole-sitter, los dos Red Bull, com Sebastian Vettel segundo y Mark Webber tercero. Detrás de los Red Bull, Lewis Hamilton con su McLaren por delante de Fernando Alonso y su Ferrari, quinto. Completan el top ten Barrichello, Kubica, Schumacher, Massa y Petrov.

Nico Hulkenberg ha sido el más rápido con diferencia sobre pista mojada y neumáticos slicks, al más puro estilo Schumacher de los años 90. Para mañana veremos qué opciones tiene de hacer una buena carrera, pero de momento le toca disfrutar del momento, siendo hoy uno de los protagonistas.

Quien ya queda descartado para el título de forma definitiva es Jenson Button, que no ha llegado a la Q3, ocupará la undécima posición. Le siguen Kobayashi, Rosberg y Alguersuari, que ha sido decimocuarto. Tras él, Heidfeld, Liuzzi, Glock, Trulli y Kovalainen. Buemi será decimoquinto por su penalización de Corea.

En cuanto a la parte final de la parrilla, ninguna sorpresa. Los seis pilotos que habitualmente no pasan de la Q1 han repetido, y el séptimo eliminado ha sido de nuevo un Force India, aunque en esta ocasión no ha sido Vitantonio Liuzzi, que ha sido decimoséptimo, sino su compañero Adrian Sutil, que saldrá vigésimotercero al ser penalizado también.

Q3

1 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:20.050 1:19.144 1:14.470
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.160 1:18.691 1:15.519
3 6 Mark Webber RBR-Renault 1:19.025 1:18.516 1:15.637
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.931 1:18.921 1:15.747
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:18.987 1:19.010 1:15.989
6 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:19.799 1:18.925 1:16.203
7 11 Robert Kubica Renault 1:19.249 1:18.877 1:16.552
8 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:19.879 1:18.923 1:16.925
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:19.778 1:19.200 1:17.101
10 12 Vitaly Petrov Renault 1:20.189 1:19.153 1:17.656

Q2

11 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.905 1:19.288
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:19.741 1:19.385
13 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:20.153 1:19.486
14 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:20.158 1:19.581
15 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:20.174 1:19.899
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:20.592 1:20.357

Q1


17 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:22.130
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:22.250
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:22.378
20 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:20.096 1:19.847 *
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:22.810
22 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:23.083
23 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:20.830 *
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:23.796

En Racingpasión | GP de Brasil 2010
Sitio oficial | Formula 1

Temas
Comentarios cerrados