GP de Hungría de Fórmula 1: Sebastian Vettel arrasa con todos con una estratosférica pole en Hungaroring

GP de Hungría de Fórmula 1: Sebastian Vettel arrasa con todos con una estratosférica pole en Hungaroring
Sin comentarios

¿Qué faltaba en Red Bull como guinda a los entrenamientos? Pues tener un as bajo la manga. ¡Y qué as! Sebastian Vettel ha logrado una estratosférica pole para el GP de Hungría de Fórmula 1, metiéndole 4 décimas a Mark Webber que no ha conseguido bajar del 1:19 como su compañero. La fantástica noticia para los españoles es que Fernando Alonso saldrá tercero (zona limpia) quedándose a 1 segundo largo del tiempazo de Vettel, y que Pedro de la Rosa se metía en la Q3 y saldrá décimo noveno.

Otros detalles de la clasificación es que Vitaly Petrov, séptimo ha sido más rápido que Robert Kubica. Bien que el ruso está apuntando este fin de semana. Lewis Hamilton quinto saldrá justo por detrás de Fernando Alonso, con Felipe Massa cuarto... que en fin, mejor no digo nada de lo que tendría que intentar hacer mañana a parte de salir bien, obviamente. Nico Rosberg conseguía estoicamente colarse en la Q3 y saldrá sexto, mientras que Jenson Button y Michael Schumacher no pasaban el corte de la Q2. Igual que Rubens Barrichello, que verá desde la duodécima posición como Nico Hülkenberg sale desde la décima, dos por delante.

Actualizado: Kamui Kobayashi sancionado con 5 posiciones saldrá 23º.

Jaime Alguersuari partirá desde la décimoseptima posición, tras un acto necesario por puro honor propio de Sébastien Buemi que en la Q2 decidía que ya estaba bien de ser superado tan claramente por el bravo español y clasificaba décimoquinto. Saldrá justo al lado de Michael Schumacher, por la zona sucia, por delante de Tonio Liuzzi y con Jaime justo tras él.

Mañana se espera una carrera explosiva con toda la complejidad y exigencia de Hungaroring. El pique de Mark Webber tras la clasificatoria era evidente, igual que la alegría de Pedro de la Rosa que ya sabe lo que es lucirse en Budapest con un coche que responda con un mínimo de dignidad.

Q3

01. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:20.417 1:19.573 1:18.773
02. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:21.132 1:19.531 1:19.184
03. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:21.278 1:20.237 1:19.987
04. 07 Felipe Massa Ferrari 1:21.299 1:20.857 1:20.331
05. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.455 1:20.877 1:20.499
06. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:21.212 1:20.811 1:21.082
07. 12 Vitaly Petrov Renault 1:21.558 1:20.797 1:21.229
08. 11 Robert Kubica Renault 1:21.159 1:20.867 1:21.328
09. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:21.891 1:21.273 1:21.411
10. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:21.598 1:21.275 1:21.710

Q2

11. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.422 1:21.292
12. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:21.478 1:21.331
13. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.080 1:21.517
14. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:21.840 1:21.630
15. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:21.982 1:21.897
16. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.789 1:21.927
17. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:21.978 1:21.998

Q1

18. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:22.222
19. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:24.050
20. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.120
21. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:24.199
22. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.118
23. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:26.391
24. 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:26.453

Sitio oficial | Formula 1 En Racingpasión | GP de Hungría 2010

, GP de Hungría de Fórmula 1: Un despiste le cuesta a Kamui Kobayashi cinco posiciones en parrilla

Temas
Comentarios cerrados