Lewis Hamilton recupera la primera posición en los segundos entrenamientos de Canadá

Lewis Hamilton recupera la primera posición en los segundos entrenamientos de Canadá
Sin comentarios

Si vimos a Fernando Alonso liderar la clasificación de los primeros entrenamientos libres, en la segunda sesión se ha confirmado que lo del español ha sido un espejismo. Lewis Hamilton ha vuelto a la primera posición, superando a su compañero Nico Rosberg por apenas una décima.

Los segundos entrenamientos libres fueron algo más tranquilos que los primeros. La actividad se centró en la pista y el rendimiento de unos Mercedes que parece que no darán lugar a sorpresas en Canadá. Varios equipos han introducido mejoras, entre ellos Ferrari, y parecen haber funcionado, aunque habrá que esperar a mañana para confirmarlo. Por la tarde Kimi Räikkönen ha sido quien ha montado los avances en el F14-T. Afortunadamente el finlandés no ha tenido problemas como en la mañana y ha conseguido acabar en cuarta posición, justo por delante de Fernando Alonso.

Con el tercer puesto de esta tarde y el cuarto de esta mañana, Red Bull sigue siendo la alternativa a los Mercedes. Sebastian Vettel parece estar en un buen momento tras sus problemas en Mónaco. La distancia con el mejor tiempo ha sido de solo cuatro décimas.

Dentro de los diez primeros puestos se han vuelto a meter los dos Williams (sexto y séptimo), desbancando a unos McLaren que siguen sin dar un paso adelante: Jenson Button ha sido octavo y Kevin Magnussen noveno.

Con los Mercedes como favoritos mañana se disputará la tercera sesión de entrenamientos libres a las cuatro de la tarde y la clasificación a las siete.

Clasificación entrenamientos libres 2:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.118 42
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:16.293 0.175 39
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.573 0.455 26
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.648 0.530 31
5 14 Fernando Alonso Ferrari 1:16.701 0.583 27
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:16.774 0.656 37
7 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:16.893 0.775 37
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:17.052 0.934 42
9 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.059 0.941 38
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:17.180 1.062 40
11 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:17.626 1.508 28
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:17.644 1.526 36
13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.712 1.594 35
14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:17.819 1.701 33
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:17.868 1.750 27
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:17.964 1.846 47
17 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18.340 2.222 43
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:18.693 2.575 34
19 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.732 2.614 9
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.244 4.126 38
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:22.418 6.300 13
22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:32.127 16.009 3
Temas
Comentarios cerrados