Los Red Bull por delante de los Brawn en Silverstone

Los Red Bull por delante de los Brawn en Silverstone
Sin comentarios


A pesar de que hoy toda la atención está más centrada en lo que sucede fuera de la pista que en el asfalto de Silverstone, esta mañana se ha disputado la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña en la que Sebastian Vettel ha sido el más rápido con un crono de 1:19.4, aventajando en casi tres décimas de segundo a su compañero Webber. .

Pero aunque por lo visto en esta primera sesión, parece que los Red Bull con un nuevo morro están en condiciones de plantarle cara a los Brawn, que han terminado tercero y cuarto, es imposible no desviar la atención a lo que es la noticia del día, del año y probablemente de la historia de la Fórmula Uno: el anuncio de la FOTA de la creación de un campeonato paralelo.

Incluso la retransmisión televisiva ha hecho algo muy poco habitual, y ha ido intercalando las imágenes de la sesión con la llegada al paddock de Max Mosley y Bernie Ecclestone. Lo deportivo queda hoy en un segundo plano ante la magnitud de lo que está sucediendo en un Campeonato que hoy puede haber firmado su disolución.

Aún así, todavía nos quedan algunos meses de competición en la Fórmula Uno como tal, y este fin de semana en Silverstone parece que no veremos cambios en la cabeza de la clasificación. Los Red Bull y los Brawn GP siguen delante, mientras que esta mañana Fernando Alonso ha terminado quinto, pero a más de un segundo de Vettel.

Los tiempos:
1. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:19.400 20 vueltas
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:19.682 + 0.282 19
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:20.227 + 0.827 20
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:20.242 + 0.842 29
5. Alonso Renault (B) 1:20.458 + 1.058 26
6. Massa Ferrari (B) 1:20.471 + 1.071 23
7. Trulli Toyota (B) 1:20.585 + 1.185 32
8. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.650 + 1.250 26
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.815 + 1.415 32
10. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:20.838 + 1.438 25
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:20.913 + 1.513 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:21.029 + 1.629 22
13. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:21.103 + 1.703 24
14. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.179 + 1.779 27
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.384 + 1.984 23
16. Glock Toyota (B) 1:21.386 + 1.986 32
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.489 + 2.089 26
18. Piquet Renault (B) 1:21.525 + 2.125 30
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.590 + 2.190 37
20. Kubica BMW-Sauber (B) 1:21.801 + 2.401 16

Temas
Comentarios cerrados