Nico Rosberg domina los primeros libres en Silverstone

Nico Rosberg domina los primeros libres en Silverstone
Sin comentarios

Estreno de los monoplazas en los primeros libres que han arrancado en el Circuito de Silverstone con un Nico Rosberg que parece que tiene tomada la medida a Lewis Hamilton y una vez más ha quedado por delante del inglés.

Fernando Alonso ha firmado como es habitual un arranque prometedor, con un tercer puesto a ocho décimas del alemán y dejando por detrás a los dos Red Bull (Daniel Ricciardo se situó por delante de Sebastian Vettel) y a los dos Williams que han tenido un comienzo nefasto.

Sussie Wolff, que debutaba a los mandos del Williams, sólo pudo completar cuatro vueltas hasta que su monoplaza con un problema de presión de aceite dijo basta. Por su parte Felipe Massa calcó el accidente que sufrió el año pasado con Ferrari tras un problema de la dirección en el que ha dejado bastante dañado el FW36,

Volviendo a Ferrari, con el que Kimi Räikkönen se ha colocado en quinta posición, puede que las reformas introducidas en Austria surtan efecto. Es un poco pronto para decirlo pero pueden haber recuperado alguna décima. Veremos en los siguientes libres que comenzarán en pocas horas.

Dani Juncadella también debutó en este caso con Force India. Completó 23 vueltas sin contratiempos, que era el objetivo para que el equipo siguiese evolucionando el monoplaza y se fijasen un poco más en él. Decimocuarto siendo superado en los instantes finales por Checo Pérez.

Clasificación Libres 1 Gran Premio Gran Bretaña Fórmula 1

Pos Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 Nico Rosberg Mercedes 1:35.424 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.155 731 22
3 Fernando Alonso Ferrari 1:36.263 839 23
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:36.623 1.199 21
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.703 1.279 23
6 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.921 1.497 20
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.963 1.539 25
8 Daniil Kvyat STR-Renault 1:37.175 1.751 29
9 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:37.227 1.803 25
10 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:37.231 1.807 30
11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:37.720 2.296 22
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.910 2.486 21
13 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.056 2.632 18
14 Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1:38.083 2.659 23
15 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:38.328 2.904 19
16 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.917 3.493 12
17 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:39.461 4.037 7
18 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:39.814 4.390 24
19 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:40.597 5.173 19
20 Robin Frijns Caterham-Renault 1:42.261 6.837 11
21 Susie Wolff Williams-Mercedes 1:44.212 8.788 4
22 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 2

En Motorpasión F1 | Gran Premio Gran Bretaña

Temas
Comentarios cerrados