Sebastian Vettel y Fernando Alonso los más rápidos del viernes en el GP de Canadá

Sebastian Vettel y Fernando Alonso los más rápidos del viernes en el GP de Canadá
18 comentarios

Primera jornada de entrenamientos libres en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Una jornada que ha estado marcada por las grandes diferencias entre la primera sesión y la segunda. Si en la primera sesión era Jenson Button el más rápido, seguido por la tropa motorizada por Mercedes, en la segunda sesión del día, Sebastian Vettel ha logrado el mejor tiempo, dos segundos mejor que el logrado por Button.

La explicación es sencilla. El Gilles Villeneuve es un trazado semipermanente que lleva dos años sin recibir a la Fórmula 1. La goma que se va acumulando en la pista mejora el grip según avanza el fin de semana. Quizás la sorpresa de esta segunda sesión, haya sido ver a Fernando Alonso en la segunda posición. En Ferrari no han presentado ninguna mejora de cara a este gran premio pero parece que el trazado canadiense se adapta bien al Ferrari F10.

Nic Rosberg, Mark Webber y Felipe Massa han completado las primeras cinco posiciones, mientras que para ver a los más rápidos de la primera sesión, hay que bajar hasta el séptimo puesto de Lewis Hamilton, la novena posición de Michael Schumacher y undécima de Jenson Button.

Quienes no han tenido un buen día han sido los otros dos españoles. Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari han finalizado la segunda sesión en decimoquinta y decimooctava posición. En el caso de Alguersuari, ya con menos de un segundo de diferencia con el primer coche de la Copa Cosworth, el Lotus de Heikki Kovalainen.

Mejores noticias podemos dar de Hispania Racing F1 Team. Tanto Karun Chandhok como Bruno Senna han superado a los Virgin Racing y a Jarno Trulli, aunque lo mejor es que la diferencia con Kovalainen es de tan sólo 1 segundo. Nada si miramos un par de meses atrás.

Tiempos de la 2ª sesión de entrenamientos libres

  1. 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:16.877 32 vueltas
  2. 08 Fernando Alonso Ferrari 1:16.963 +0.086 35
  3. 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:17.151 +0.274 34v
  4. 06 Mark Webber RBR-Renault 1:17.273 +0.396 33v
  5. 07 Felipe Massa Ferrari 1:17.401 0.524 33v
  6. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:17.415 +0.538 28v
  7. 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.522 +0.645 29v
  8. 11 Robert Kubica Renault 1:17.529 +0.652 36v
  9. 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:17.688 +0.811 34v
  10. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.903 +1.026 35v
  11. 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.961 +1.084 33v
  12. 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:18.385 +1.508 27v
  13. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:18.447 +1.570 41v
  14. 12 Vitaly Petrov Renault 1:18.582 +1.705 40v
  15. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:18.658 +1.781 34v
  16. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:19.142 +2.265 38v
  17. 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:19.168 +2.291 32v
  18. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:19.274 +2.397 41v
  19. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:19.969 +3.092 35v
  20. 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:20.879 +4.002 29v
  21. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:21.097 +4.220 31v
  22. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:21.346 +4.469 11v
  23. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:21.488 +4.611 25v
  24. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:21.577 +4.700 30v

Más información del Gran Premio de Canadá en Racingpasión

Temas
Comentarios cerrados