Vitaly Petrov consigue su primera pole en Sentul

Vitaly Petrov consigue su primera pole en Sentul
Sin comentarios

El ruso Vitaly Petrov, de Campos Grand Prix, se la jugó montando slicks al inicio de la sesión clasificatoria sobre un todavía mojado trazado indonesio de Sentul, y la jugada le salió redonda, consiguiendo la primera pole en su trayectoria en la GP2. Un poco más tarde, una bandera roja y un aguacero caído sobre el trazado de Sentul hicieron el resto.

Por detrás del ruso, y con un tiempo 3 segundos peor logrado en el último suspiro, se ha colocado Luca Filippi, y desde la tercera posición de la parrilla partirá un sensacional Adrián Vallés, que en la sesión matinal había sido el más rápido bajo la lluvia. El actual líder de la GP2 Asia Series, Romain Grosjean, pudo reincorporarse a la sesión tras haber sido uno de los responsables de la bandera roja, y consiguió el 4º mejor crono para la carrera de la tarde. Tiempos Sesión Clasificatoria

  1. Petrov Campos Team 1:19.337 15
  2. Filippi Qi-Meritus Mahara 1:22.390 + 3.053 17
  3. Valles Fisichella Motor Sport 1:22.658 + 3.321 15
  4. Grosjean ART Grand Prix 1:22.751 + 3.414 15
  5. Fauzy Super Nova Racing 1:22.782 + 3.445 18
  6. Bakkerud Super Nova Racing 1:23.141 + 3.804 19
  7. Chandhok iSport International 1:23.161 + 3.824 14
  8. Schleghelmilch Trident Racing 1:23.241 + 3.904 15
  9. Buemi Trust Team Arden 1:23.266 + 3.929 16
  10. Senna iSport International 1:23.367 + 4.030 14
  11. Tung Trident Racing 1:23.539 + 4.202 18
  12. Bonanomi Piquet Sports 1:23.758 + 4.421 17
  13. Yoshimoto Qi-Meritus Mahara 1:23.922 + 4.585 9
  14. Valsecchi Durango 1:23.943 + 4.606 17
  15. Pavlovic BCN Competicion 1:23.959 + 4.622 17
  16. Valerio Durango 1:24.046 + 4.709 17
  17. D'ambrosio Dams 1:24.163 + 4.826 13
  18. Hanley Campos Team 1:24.274 + 4.937 15
  19. Khan Trust Team Arden 1:24.382 + 5.045 18
  20. Tahinci BCN Competicion 1:24.713 + 5.376 19
  21. Nunes DPR 1:24.737 + 5.400 17
  22. Ebrahim DPR 1:25.084 + 5.747 14
  23. Jelley ART Grand Prix 1:25.104 + 5.767 12
  24. Kobayashi Dams 1:25.416 + 6.079 13
  25. Herck Fisichella Motor Sport 1:25.907 + 6.570 15

Vía | GP2

Temas
Comentarios cerrados